![]() |
![]() |
|
常态下(MΩ) | 高温(MΩ) | 潮温(MΩ) |
5000 | 100 | 100 |
接触件号 | 插合端直径 | 额定工作工作电流 | 最大接触电阻 | |
初始值 | 寿命试验后 | |||
20 | 1.02±0.03 | 7.5 | 7 | 8.5 |
16 | 1.588±0.025 | 13 | 3.7 | 4.5 |
12 | 2.39±0.03 | 23 | 1.8 | 2.2 |
10 | 3.18±0.03 | 33 | 1.0 | 1.2 |
8 | 3.61±0.03 | 46 | 0.5 | 0.7 |
6 | 4.52±0.03 | 60 | 0.4 | 0.5 |
4 | 5.72±0.03 | 80 | 0.25 | 0.35 |
2 | 7.19±0.03 | 100 | 0.17 | 0.21 |
注:寿命试验指有关温度冲击、机械寿命、盐雾、高温寿命及探针损伤等试验。 |
连接器接触件 | 额定工作电压(V) | 耐电压(V) | |||||
海平面 | 海拔高度21336m | 海平面 | 海拔高度21336m | ||||
0802、0803、0804 | 600 | 300 | 1500 | 375 | |||
1002、1003、1202、1203、 | 1000 | 450 | 2300 | 500 |
联系人: 丁经理
地址: 泰兴市文昌西路71号
手机: 13365239098
邮箱: 563081303@qq.com
泰兴市伟航光电科技有限公司 电话:13365239098 地址:泰州市济川街道城西工业集聚区南园路88号 邮箱:563081303@qq.com 网站地图 xml地图 |